
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6644309 ] 小綠帽 的評論:完美( 2025-03-03 04:02:04 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5306048 ] xiaoxin 的評論:想你呦,總是錯過。今天能見上面麼。( 2025-03-01 16:12:07 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7136196 ] 我的炒雞大 的評論:騷貨( 2025-02-15 23:16:15 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6174936 ] 彰小順 的評論:老師真棒?( 2025-02-15 20:51:42 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6945901 ] 喝不完的酒 的評論:( 2025-02-14 21:03:21 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7387231 ] 力宏敢啦 的評論:很棒的妹仔!( 2025-02-07 16:46:19 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1777906 ] 理林 的評論:可愛身材好又配合度高的妹妹 讚讚!( 2025-02-06 03:38:46 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2583983 ] 崔維 的評論:對不起啊 沒注意到點數 晚點再來( 2025-01-28 05:05:41 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3405671 ] 叛逆性 的評論:真美呢( 2025-01-25 20:46:35 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7515062 ] 小熊DD 的評論:不好意思,晚點再來,不是不想理你( 2025-01-23 07:31:29 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 00:17 | 01:37 | 80 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
3 | 2025-03-16 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
4 | 23:19 | 23:50 | 31 分鐘 | |
5 | 21:38 | 23:03 | 85 分鐘 | |
6 | 20:58 | 21:27 | 29 分鐘 | |
7 | 13:32 | 13:56 | 24 分鐘 | |
8 | 03:28 | 04:56 | 88 分鐘 | |
9 | 01:59 | 03:21 | 82 分鐘 | |
10 | 00:38 | 01:49 | 71 分鐘 | |
11 | 2025-03-09 | 17:42 | 19:43 | 120 分鐘 |
12 | 2025-03-08 | 22:44 | 23:24 | 39 分鐘 |
13 | 03:25 | 04:19 | 54 分鐘 | |
14 | 01:28 | 03:05 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
16 | 2025-03-07 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
17 | 21:43 | 23:33 | 110 分鐘 | |
18 | 21:30 | 21:34 | 3 分鐘 | |
19 | 17:14 | 19:21 | 126 分鐘 | |
20 | 03:21 | 03:57 | 36 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
22 | 2025-03-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
23 | 22:20 | 23:37 | 77 分鐘 | |
24 | 05:22 | 05:26 | 3 分鐘 | |
25 | 00:27 | 01:53 | 86 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
27 | 2025-03-05 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
28 | 16:27 | 19:07 | 160 分鐘 | |
29 | 03:00 | 03:19 | 20 分鐘 | |
30 | 00:43 | 01:31 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x748.w2g3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|